California Cities, Ordered by How Contested Local Search Is
The list runs from the highest score to the lowest. A high score means many competitors per resident in and around the city. Open any name for its full SEO guide, or read the methodology first.
Full ranking
All 322 Cities, Highest Score First
| Rank | City | County | Score | Residents | Median income |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco | San Francisco | 88 | 851,036 | $136,689 |
| 2 | Foster City | San Mateo | 86.1 | 33,215 | $191,267 |
| 3 | San Mateo | San Mateo | 84 | 104,165 | $149,152 |
| 4 | Aliso Viejo | Orange | 83.1 | 51,896 | $131,708 |
| 5 | Burlingame | San Mateo | 82.8 | 30,995 | $165,940 |
| 6 | San Carlos | San Mateo | 82.1 | 30,490 | $219,413 |
| 7 | Daly City | San Mateo | 82 | 103,648 | $114,910 |
| 8 | San Bruno | San Mateo | 81.6 | 43,218 | $131,669 |
| 9 | Belmont | San Mateo | 81.5 | 27,820 | $185,944 |
| 10 | Millbrae | San Mateo | 81.3 | 22,825 | $146,649 |
| 11 | Cypress | Orange | 81.1 | 49,955 | $117,461 |
| 12 | Huntington Beach | Orange | 80.1 | 197,481 | $114,747 |
| 13 | Mission Viejo | Orange | 79.9 | 93,233 | $136,570 |
| 14 | South San Francisco | San Mateo | 79.4 | 65,596 | $127,062 |
| 15 | Placentia | Orange | 78.7 | 51,797 | $106,155 |
| 16 | East Palo Alto | San Mateo | 78.3 | 29,520 | $103,248 |
| 17 | Lake Forest | Orange | 78.1 | 85,583 | $128,358 |
| 18 | San Rafael | Marin | 78 | 60,891 | $113,839 |
| 19 | Buena Park | Orange | 77.7 | 83,542 | $101,586 |
| 20 | North Tustin | Orange | 77.2 | 25,131 | $173,853 |
| 21 | Laguna Niguel | Orange | 77 | 64,259 | $135,822 |
| 22 | Fountain Valley | Orange | 77 | 56,754 | $108,860 |
| 23 | Costa Mesa | Orange | 76.8 | 111,490 | $104,981 |
| 24 | Tustin | Orange | 76.4 | 79,514 | $102,065 |
| 25 | Dana Point | Orange | 76.4 | 33,025 | $119,632 |
| 26 | La Habra | Orange | 75.7 | 62,904 | $93,801 |
| 27 | Laguna Hills | Orange | 75.7 | 31,170 | $122,902 |
| 28 | Orange | Orange | 75.6 | 138,728 | $109,335 |
| 29 | Irvine | Orange | 75.5 | 304,527 | $122,948 |
| 30 | Rancho Santa Margarita | Orange | 75.5 | 47,702 | $150,146 |
| 31 | Redwood City | San Mateo | 75.4 | 83,077 | $145,620 |
| 32 | Rohnert Park | Sonoma | 75.2 | 44,461 | $93,322 |
| 33 | Windsor | Sonoma | 75.1 | 26,320 | $128,115 |
| 34 | Rocklin | Placer | 75 | 71,676 | $116,006 |
| 35 | Santa Ana | Orange | 74.7 | 311,379 | $84,210 |
| 36 | Petaluma | Sonoma | 74.7 | 59,682 | $108,527 |
| 37 | Garden Grove | Orange | 74.6 | 171,637 | $86,139 |
| 38 | Newport Beach | Orange | 74.6 | 85,159 | $149,471 |
| 39 | Fullerton | Orange | 74 | 142,280 | $99,279 |
| 40 | Yorba Linda | Orange | 73.1 | 68,035 | $148,325 |
| 41 | Menlo Park | San Mateo | 72.8 | 33,324 | $198,273 |
| 42 | Stanton | Orange | 72.7 | 38,271 | $76,123 |
| 43 | Roseville | Placer | 72.2 | 148,879 | $112,265 |
| 44 | Westminster | Orange | 72.2 | 90,638 | $80,271 |
| 45 | San Clemente | Orange | 72.2 | 64,232 | $134,730 |
| 46 | Brea | Orange | 71.7 | 47,099 | $120,226 |
| 47 | Goleta | Santa Barbara | 71.7 | 32,640 | $113,889 |
| 48 | Anaheim | Orange | 71.5 | 347,111 | $88,538 |
| 49 | Sonoma | Sonoma | 70.1 | 10,702 | $96,090 |
| 50 | Santa Rosa | Sonoma | 69.9 | 178,221 | $92,604 |
| 51 | Novato | Marin | 69.9 | 53,055 | $110,948 |
| 52 | Sunnyvale | Santa Clara | 69.5 | 154,573 | $174,506 |
| 53 | American Canyon | Napa | 69.5 | 21,669 | $122,694 |
| 54 | Pacifica | San Mateo | 69.4 | 38,048 | $151,849 |
| 55 | Santa Clara | Santa Clara | 69 | 128,058 | $165,352 |
| 56 | Mountain View | Santa Clara | 69 | 82,132 | $174,156 |
| 57 | Laguna Beach | Orange | 68.9 | 22,943 | $141,875 |
| 58 | Santa Barbara | Santa Barbara | 68.6 | 88,640 | $98,346 |
| 59 | Oxnard | Ventura | 68.4 | 202,279 | $90,409 |
| 60 | Napa | Napa | 68.4 | 79,233 | $100,273 |
| 61 | Solana Beach | San Diego | 68.4 | 12,946 | $137,647 |
| 62 | Campbell | Santa Clara | 68.1 | 43,464 | $141,794 |
| 63 | Cupertino | Santa Clara | 67.8 | 59,763 | $223,667 |
| 64 | Manhattan Beach | Los Angeles | 67.8 | 35,123 | $187,217 |
| 65 | Milpitas | Santa Clara | 67.3 | 79,092 | $166,769 |
| 66 | Chula Vista | San Diego | 66.7 | 276,103 | $101,984 |
| 67 | Marina del Rey | Los Angeles | 66.5 | 10,274 | $135,584 |
| 68 | Santa Cruz | Santa Cruz | 66.4 | 61,367 | $105,491 |
| 69 | Los Altos | Santa Clara | 66.2 | 31,133 | $250,001 |
| 70 | Redondo Beach | Los Angeles | 65.8 | 70,620 | $134,033 |
| 71 | San Juan Capistrano | Orange | 65.8 | 35,099 | $123,474 |
| 72 | Encinitas | San Diego | 65.3 | 61,942 | $142,506 |
| 73 | Moorpark | Ventura | 65.1 | 36,073 | $143,218 |
| 74 | San Jose | Santa Clara | 64.9 | 1,001,176 | $136,010 |
| 75 | Truckee | Nevada | 64.9 | 16,784 | $107,423 |
| 76 | Ventura | Ventura | 64.8 | 110,358 | $96,036 |
| 77 | Santa Maria | Santa Barbara | 64.6 | 109,543 | $81,237 |
| 78 | Orcutt | Santa Barbara | 63.9 | 31,137 | $108,225 |
| 79 | Lincoln | Placer | 63.6 | 50,131 | $99,434 |
| 80 | Carlsbad | San Diego | 63.1 | 114,745 | $134,139 |
| 81 | La Mesa | San Diego | 63 | 60,888 | $83,649 |
| 82 | Healdsburg | Sonoma | 62.9 | 11,481 | $94,799 |
| 83 | St. Helena | Napa | 62.9 | 5,426 | $135,781 |
| 84 | South Pasadena | Los Angeles | 62.7 | 26,583 | $127,882 |
| 85 | Spring Valley | San Diego | 62.6 | 32,496 | $98,099 |
| 86 | Vista | San Diego | 62.4 | 98,392 | $88,715 |
| 87 | Lemon Grove | San Diego | 62.4 | 27,482 | $77,833 |
| 88 | Solvang | Santa Barbara | 62.3 | 6,035 | $108,074 |
| 89 | San Diego | San Diego | 62.1 | 1,383,987 | $98,657 |
| 90 | Watsonville | Santa Cruz | 62.1 | 52,457 | $72,295 |
| 91 | Camarillo | Ventura | 62 | 70,622 | $105,141 |
| 92 | San Marcos | San Diego | 60.9 | 94,360 | $99,413 |
| 93 | Lakewood | Los Angeles | 60.9 | 81,499 | $113,030 |
| 94 | Santa Monica | Los Angeles | 60.8 | 92,168 | $106,797 |
| 95 | Culver City | Los Angeles | 60.8 | 40,357 | $114,429 |
| 96 | Simi Valley | Ventura | 60.7 | 126,153 | $112,144 |
| 97 | Thousand Oaks | Ventura | 60 | 126,532 | $125,399 |
| 98 | Santee | San Diego | 60 | 59,497 | $101,777 |
| 99 | Imperial Beach | San Diego | 59.9 | 26,157 | $75,731 |
| 100 | El Dorado Hills | El Dorado | 59.8 | 49,082 | $156,126 |
| 101 | Coronado | San Diego | 59.6 | 18,871 | $125,558 |
| 102 | Oceanside | San Diego | 58.8 | 173,722 | $86,701 |
| 103 | Santa Paula | Ventura | 58.6 | 30,788 | $72,014 |
| 104 | Morgan Hill | Santa Clara | 58.5 | 45,291 | $152,199 |
| 105 | Torrance | Los Angeles | 58.3 | 145,454 | $109,554 |
| 106 | El Cajon | San Diego | 58.3 | 105,721 | $64,128 |
| 107 | Cerritos | Los Angeles | 58.2 | 49,016 | $124,460 |
| 108 | San Luis Obispo | San Luis Obispo | 58.2 | 47,529 | $65,000 |
| 109 | National City | San Diego | 58.1 | 56,345 | $59,850 |
| 110 | Poway | San Diego | 57.9 | 48,737 | $135,605 |
| 111 | Atascadero | San Luis Obispo | 57.6 | 29,758 | $88,984 |
| 112 | West Hollywood | Los Angeles | 57.3 | 35,358 | $89,034 |
| 113 | Beverly Hills | Los Angeles | 57.3 | 32,406 | $116,771 |
| 114 | Palo Alto | Santa Clara | 57 | 67,901 | $214,118 |
| 115 | Los Gatos | Santa Clara | 56.9 | 33,093 | $198,117 |
| 116 | Paso Robles | San Luis Obispo | 56.9 | 31,595 | $83,948 |
| 117 | Altadena | Los Angeles | 56.5 | 42,719 | $123,869 |
| 118 | El Cerrito | Contra Costa | 56.4 | 25,869 | $120,414 |
| 119 | Temple City | Los Angeles | 56.3 | 36,165 | $95,263 |
| 120 | Alameda | Alameda | 56.2 | 77,565 | $129,917 |
| 121 | Lompoc | Santa Barbara | 56.2 | 44,086 | $66,947 |
| 122 | Gilroy | Santa Clara | 56 | 58,696 | $127,391 |
| 123 | Norwalk | Los Angeles | 55.9 | 101,893 | $91,259 |
| 124 | Saratoga | Santa Clara | 55.9 | 30,771 | $237,730 |
| 125 | Emeryville | Alameda | 55.9 | 12,840 | $114,345 |
| 126 | San Ramon | Contra Costa | 55.8 | 86,119 | $190,829 |
| 127 | Pleasant Hill | Contra Costa | 55.2 | 34,504 | $137,685 |
| 128 | Escondido | San Diego | 54.8 | 151,114 | $77,554 |
| 129 | Dublin | Alameda | 54.5 | 71,068 | $191,039 |
| 130 | La Mirada | Los Angeles | 54.5 | 47,644 | $104,130 |
| 131 | Berkeley | Alameda | 54.3 | 121,385 | $104,716 |
| 132 | Arcadia | Los Angeles | 54.2 | 56,181 | $108,214 |
| 133 | West Covina | Los Angeles | 53.4 | 108,173 | $96,219 |
| 134 | San Gabriel | Los Angeles | 53.3 | 39,211 | $84,056 |
| 135 | Downey | Los Angeles | 53.2 | 113,052 | $84,236 |
| 136 | Lawndale | Los Angeles | 53.2 | 31,553 | $76,213 |
| 137 | Grass Valley | Nevada | 53.2 | 13,964 | $49,855 |
| 138 | Alhambra | Los Angeles | 52.7 | 82,295 | $80,234 |
| 139 | Brentwood | Contra Costa | 52.7 | 64,443 | $134,689 |
| 140 | San Lorenzo | Alameda | 52.7 | 29,759 | $102,860 |
| 141 | Covina | Los Angeles | 52.6 | 50,717 | $89,650 |
| 142 | Rancho Palos Verdes | Los Angeles | 52.6 | 41,805 | $166,747 |
| 143 | Pasadena | Los Angeles | 52.3 | 137,554 | $97,818 |
| 144 | Seal Beach | Orange | 52.1 | 25,046 | $75,507 |
| 145 | Bellflower | Los Angeles | 52 | 78,352 | $75,379 |
| 146 | Carson | Los Angeles | 51.9 | 94,475 | $103,045 |
| 147 | La Puente | Los Angeles | 51.9 | 37,835 | $77,702 |
| 148 | Mammoth Lakes | Mono | 51.9 | 7,253 | $80,795 |
| 149 | Long Beach | Los Angeles | 51.8 | 462,293 | $78,995 |
| 150 | Hawthorne | Los Angeles | 51.4 | 86,978 | $72,298 |
| 151 | Burbank | Los Angeles | 51.3 | 106,389 | $91,455 |
| 152 | Baldwin Park | Los Angeles | 51.3 | 71,692 | $76,002 |
| 153 | El Segundo | Los Angeles | 51.3 | 17,081 | $142,596 |
| 154 | Hacienda Heights | Los Angeles | 51.1 | 55,461 | $101,420 |
| 155 | Ramona | San Diego | 51 | 22,118 | $104,649 |
| 156 | Pico Rivera | Los Angeles | 50.8 | 61,561 | $82,539 |
| 157 | Gardena | Los Angeles | 50.7 | 60,377 | $75,443 |
| 158 | Hercules | Contra Costa | 50.3 | 26,041 | $125,880 |
| 159 | Los Angeles | Los Angeles | 50.2 | 3,881,041 | $76,244 |
| 160 | Whittier | Los Angeles | 50.1 | 86,459 | $89,686 |
| 161 | Monterey Park | Los Angeles | 49.9 | 60,386 | $76,892 |
| 162 | Lynwood | Los Angeles | 49.8 | 66,346 | $67,350 |
| 163 | Agoura Hills | Los Angeles | 49.8 | 20,088 | $157,930 |
| 164 | Walnut | Los Angeles | 49.7 | 28,212 | $130,444 |
| 165 | Inglewood | Los Angeles | 49.4 | 106,806 | $67,563 |
| 166 | South Gate | Los Angeles | 49.3 | 92,381 | $67,188 |
| 167 | Oakland | Alameda | 48.9 | 437,825 | $94,389 |
| 168 | Eastvale | Riverside | 48.9 | 69,594 | $151,615 |
| 169 | Rosemead | Los Angeles | 48.9 | 51,043 | $70,073 |
| 170 | East Los Angeles | Los Angeles | 48.8 | 117,222 | $64,119 |
| 171 | Paramount | Los Angeles | 48.6 | 53,255 | $67,197 |
| 172 | Diamond Bar | Los Angeles | 48.5 | 54,534 | $106,881 |
| 173 | Glendale | Los Angeles | 48.4 | 194,512 | $81,219 |
| 174 | Compton | Los Angeles | 48.4 | 94,822 | $69,728 |
| 175 | Maywood | Los Angeles | 48.3 | 25,009 | $57,615 |
| 176 | Walnut Creek | Contra Costa | 48.1 | 69,809 | $129,971 |
| 177 | Castro Valley | Alameda | 47.8 | 65,444 | $132,174 |
| 178 | Westlake Village | Los Angeles | 47.8 | 7,948 | $188,681 |
| 179 | La Verne | Los Angeles | 47.7 | 31,239 | $103,816 |
| 180 | Huntington Park | Los Angeles | 47.6 | 54,547 | $54,073 |
| 181 | San Pablo | Contra Costa | 47.6 | 31,907 | $72,552 |
| 182 | Montebello | Los Angeles | 47.5 | 62,056 | $72,317 |
| 183 | Newark | Alameda | 47.5 | 47,470 | $159,465 |
| 184 | Pleasanton | Alameda | 47.4 | 78,691 | $181,639 |
| 185 | Union City | Alameda | 47.4 | 69,502 | $138,013 |
| 186 | Bell | Los Angeles | 47.4 | 33,377 | $56,685 |
| 187 | Danville | Contra Costa | 47.3 | 43,449 | $209,518 |
| 188 | Bell Gardens | Los Angeles | 47.3 | 39,263 | $53,935 |
| 189 | Santa Clarita | Los Angeles | 47.2 | 225,850 | $116,186 |
| 190 | Concord | Contra Costa | 47.1 | 125,007 | $107,789 |
| 191 | San Leandro | Alameda | 47.1 | 89,723 | $97,141 |
| 192 | Calabasas | Los Angeles | 47 | 23,106 | $154,079 |
| 193 | El Monte | Los Angeles | 46.9 | 108,682 | $59,929 |
| 194 | Livermore | Alameda | 46.6 | 87,154 | $152,590 |
| 195 | Azusa | Los Angeles | 46.5 | 49,704 | $81,516 |
| 196 | Fallbrook | San Diego | 46.3 | 33,710 | $78,479 |
| 197 | Malibu | Los Angeles | 46.1 | 10,698 | $186,905 |
| 198 | Pomona | Los Angeles | 45.8 | 149,831 | $73,515 |
| 199 | Fremont | Alameda | 45.4 | 228,795 | $169,023 |
| 200 | Lafayette | Contra Costa | 45.3 | 25,310 | $219,250 |
| 201 | Pittsburg | Contra Costa | 45.2 | 76,419 | $98,408 |
| 202 | Claremont | Los Angeles | 45.2 | 36,891 | $115,091 |
| 203 | Salinas | Monterey | 44.8 | 162,783 | $84,250 |
| 204 | Elk Grove | Sacramento | 44.2 | 176,105 | $115,864 |
| 205 | Antelope | Sacramento | 44.2 | 47,629 | $92,117 |
| 206 | Martinez | Contra Costa | 44.1 | 37,093 | $124,669 |
| 207 | South Lake Tahoe | El Dorado | 43.5 | 21,346 | $67,686 |
| 208 | Placerville | El Dorado | 43 | 10,744 | $68,640 |
| 209 | Glendora | Los Angeles | 42.7 | 52,095 | $106,718 |
| 210 | Oakley | Contra Costa | 42.5 | 43,525 | $120,915 |
| 211 | Rowland Heights | Los Angeles | 41.9 | 47,209 | $85,842 |
| 212 | Antioch | Contra Costa | 41.6 | 115,016 | $90,709 |
| 213 | Folsom | Sacramento | 40.6 | 81,077 | $134,935 |
| 214 | Hayward | Alameda | 40.4 | 160,602 | $105,371 |
| 215 | San Dimas | Los Angeles | 40.3 | 34,466 | $102,241 |
| 216 | Richmond | Contra Costa | 40.1 | 115,619 | $86,618 |
| 217 | Monrovia | Los Angeles | 39.3 | 37,656 | $93,827 |
| 218 | Monterey | Monterey | 38.7 | 30,007 | $98,003 |
| 219 | Suisun City | Solano | 38 | 29,350 | $95,394 |
| 220 | Sacramento | Sacramento | 37.9 | 523,600 | $78,954 |
| 221 | Hollister | San Benito | 37.9 | 42,093 | $95,764 |
| 222 | Citrus Heights | Sacramento | 37.6 | 87,127 | $75,022 |
| 223 | Fair Oaks | Sacramento | 37.4 | 32,754 | $112,138 |
| 224 | Carmichael | Sacramento | 37.3 | 78,144 | $80,138 |
| 225 | Clovis | Fresno | 36.6 | 120,607 | $98,554 |
| 226 | Corona | Riverside | 36.4 | 158,346 | $103,727 |
| 227 | Seaside | Monterey | 35.1 | 32,291 | $80,239 |
| 228 | Chico | Butte | 34.4 | 102,790 | $65,932 |
| 229 | Arden-Arcade | Sacramento | 34 | 96,076 | $64,479 |
| 230 | Santa Fe Springs | Los Angeles | 34 | 18,840 | $81,500 |
| 231 | Murrieta | Riverside | 33.9 | 111,899 | $106,925 |
| 232 | Davis | Yolo | 33.5 | 67,203 | $83,592 |
| 233 | Orangevale | Sacramento | 33.4 | 35,852 | $95,212 |
| 234 | Redding | Shasta | 33.1 | 93,327 | $67,323 |
| 235 | Temecula | Riverside | 33 | 110,114 | $111,881 |
| 236 | North Highlands | Sacramento | 32.4 | 48,083 | $62,156 |
| 237 | Upland | San Bernardino | 31.7 | 78,847 | $93,994 |
| 238 | Palmdale | Los Angeles | 31.3 | 166,895 | $78,414 |
| 239 | Yuba City | Sutter | 30.9 | 69,535 | $70,412 |
| 240 | Galt | Sacramento | 30.9 | 25,350 | $85,069 |
| 241 | Norco | Riverside | 30.9 | 25,328 | $120,636 |
| 242 | Fontana | San Bernardino | 30.7 | 209,279 | $93,230 |
| 243 | Moreno Valley | Riverside | 30.6 | 209,578 | $82,637 |
| 244 | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 30.6 | 174,696 | $105,534 |
| 245 | Riverside | Riverside | 30.1 | 316,076 | $83,448 |
| 246 | Tracy | San Joaquin | 29.8 | 94,027 | $111,717 |
| 247 | Vacaville | Solano | 29.7 | 101,631 | $106,764 |
| 248 | Ukiah | Mendocino | 29.6 | 16,496 | $62,934 |
| 249 | Lancaster | Los Angeles | 29.1 | 171,465 | $71,367 |
| 250 | Modesto | Stanislaus | 29 | 218,308 | $73,375 |
| 251 | Ceres | Stanislaus | 28.9 | 49,183 | $70,191 |
| 252 | Montclair | San Bernardino | 28.2 | 37,842 | $72,789 |
| 253 | Benicia | Solano | 28 | 27,040 | $124,375 |
| 254 | Commerce | Los Angeles | 27.9 | 12,253 | $66,071 |
| 255 | Vallejo | Solano | 27.8 | 125,132 | $86,112 |
| 256 | Woodland | Yolo | 27.6 | 61,227 | $84,494 |
| 257 | Turlock | Stanislaus | 27.4 | 72,504 | $74,559 |
| 258 | Sanger | Fresno | 27.3 | 26,553 | $69,333 |
| 259 | Rancho Cordova | Sacramento | 27.1 | 79,128 | $85,099 |
| 260 | Oroville | Butte | 26.7 | 20,283 | $46,362 |
| 261 | Beaumont | Riverside | 26.4 | 53,544 | $102,469 |
| 262 | Fresno | Fresno | 25.8 | 541,528 | $63,001 |
| 263 | Manteca | San Joaquin | 25.8 | 83,897 | $89,966 |
| 264 | Jurupa Valley | Riverside | 25.6 | 105,672 | $91,562 |
| 265 | Rancho Mirage | Riverside | 25.6 | 17,257 | $105,557 |
| 266 | Rialto | San Bernardino | 25.5 | 103,873 | $80,750 |
| 267 | Lodi | San Joaquin | 25.5 | 66,509 | $78,468 |
| 268 | Chino | San Bernardino | 25 | 91,008 | $99,385 |
| 269 | Patterson | Stanislaus | 25 | 23,678 | $86,031 |
| 270 | Fairfield | Solano | 24.8 | 119,420 | $98,857 |
| 271 | Reedley | Fresno | 24.8 | 25,248 | $61,629 |
| 272 | Chino Hills | San Bernardino | 24.7 | 78,223 | $117,548 |
| 273 | Menifee | Riverside | 23.7 | 103,680 | $87,871 |
| 274 | Stockton | San Joaquin | 23.4 | 320,030 | $71,612 |
| 275 | Lake Elsinore | Riverside | 23.1 | 69,993 | $89,788 |
| 276 | Wildomar | Riverside | 22.3 | 36,822 | $89,912 |
| 277 | La Quinta | Riverside | 22.1 | 37,933 | $92,776 |
| 278 | Perris | Riverside | 21.6 | 78,881 | $78,352 |
| 279 | Los Banos | Merced | 21.6 | 45,560 | $76,164 |
| 280 | West Sacramento | Yolo | 21.1 | 54,163 | $87,044 |
| 281 | Lathrop | San Joaquin | 21.1 | 29,633 | $108,732 |
| 282 | Ontario | San Bernardino | 20.7 | 176,326 | $78,070 |
| 283 | Eureka | Humboldt | 19.6 | 26,519 | $51,971 |
| 284 | Redlands | San Bernardino | 19.5 | 73,234 | $94,473 |
| 285 | Indio | Riverside | 18.9 | 89,616 | $68,436 |
| 286 | Palm Desert | Riverside | 18.8 | 51,290 | $75,691 |
| 287 | Visalia | Tulare | 18.6 | 141,466 | $75,658 |
| 288 | San Jacinto | Riverside | 18.6 | 54,077 | $73,682 |
| 289 | Atwater | Merced | 18.6 | 31,841 | $64,195 |
| 290 | Hemet | Riverside | 17.2 | 89,651 | $49,901 |
| 291 | Yucaipa | San Bernardino | 16.7 | 54,428 | $85,075 |
| 292 | Colton | San Bernardino | 16.3 | 53,959 | $66,725 |
| 293 | Highland | San Bernardino | 16.1 | 56,789 | $72,222 |
| 294 | Cathedral City | Riverside | 16.1 | 51,964 | $63,209 |
| 295 | Oildale | Kern | 15.8 | 34,796 | $45,976 |
| 296 | San Bernardino | San Bernardino | 15.7 | 221,041 | $61,323 |
| 297 | Calexico | Imperial | 15.1 | 38,599 | $51,667 |
| 298 | Loma Linda | San Bernardino | 14.6 | 24,883 | $70,685 |
| 299 | Lemoore | Kings | 14 | 26,955 | $78,366 |
| 300 | Merced | Merced | 13.7 | 87,686 | $59,233 |
| 301 | Hanford | Kings | 13.5 | 57,920 | $73,819 |
| 302 | Palm Springs | Riverside | 13.3 | 44,935 | $67,451 |
| 303 | Ridgecrest | Kern | 13.1 | 28,118 | $85,872 |
| 304 | Bakersfield | Kern | 12.9 | 404,321 | $73,827 |
| 305 | Tulare | Tulare | 12.9 | 69,261 | $65,933 |
| 306 | El Centro | Imperial | 12.2 | 44,184 | $54,922 |
| 307 | Banning | Riverside | 12 | 29,929 | $54,083 |
| 308 | Coachella | Riverside | 11.9 | 42,279 | $52,466 |
| 309 | Madera | Madera | 11.8 | 66,784 | $61,626 |
| 310 | Delano | Kern | 11.6 | 50,498 | $53,639 |
| 311 | Porterville | Tulare | 10.9 | 62,491 | $55,785 |
| 312 | Desert Hot Springs | Riverside | 10.5 | 32,386 | $45,863 |
| 313 | Brawley | Imperial | 9.7 | 26,509 | $56,229 |
| 314 | Victorville | San Bernardino | 9.5 | 134,417 | $65,746 |
| 315 | Hesperia | San Bernardino | 9.5 | 99,878 | $67,698 |
| 316 | Big Bear Lake | San Bernardino | 9.1 | 5,059 | $70,020 |
| 317 | Wasco | Kern | 7.9 | 26,317 | $48,109 |
| 318 | Apple Valley | San Bernardino | 7 | 75,603 | $62,898 |
| 319 | Adelanto | San Bernardino | 6.8 | 37,960 | $62,582 |
| 320 | Shafter | Kern | 5.4 | 20,162 | $66,418 |
| 321 | Barstow | San Bernardino | 5.2 | 25,235 | $52,200 |
| 322 | Twentynine Palms | San Bernardino | 4.6 | 28,006 | $51,392 |
Score: the mean of four percentile ranks among these 322 cities: county competition, county business density, median household income and population density. Data: Census ACS 2018-2022 and County Business Patterns 2022.
Next step
Want a Plan for a Contested Market?
Tell us your trade and your cities. Call 610-825-4363 or email hello@getphound.com.
